Die Grund- und Ersatzversorgung sichert allen Kunden in unserem Versorgungsgebiet die Belieferung mit elektrischer Energie. Wenn Ihnen Ihr bisheriger Stromhändler kündigt oder wegen Geschäftsaufgaben keinen Strom mehr liefert, dann ist Ihre Belieferung mit Strom in der Ersatzversorgung durch die Stadtwerke Vilsbiburg gesichert.
Es gelten folgende Preise für Kunden in der Grundversorgung für das Jahr 2023
Allgemeiner Preis für die Grundversorgung mit elektrischer Energie gültig ab 01.01.2023 |
|||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr brutto (inkl. 19% MwSt.) | 128,52 | ||||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) | 39,98 | 39,98 | 39,98 |
Übersicht Kostenbestandteile des Nettopreises |
|||||
gilt für 2023 | |||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto |
33,600 | 33,600 | 33,600 | ||
Im Nettopreis sind enthalten: | |||||
Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes | 2,050 | 2,050 | 2,050 | ||
Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der KAV | 1,320 | 1,320 | 0,610 | ||
Aufschlag nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes | 0,357 | 0,357 | 0,357 | ||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,417 | 0,417 | 0,417 | ||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,591 | 0,591 | 0,591 | ||
Netzentgelte | Netzentgelt pro ver-brauchte kWh | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
Netz-Grundpreis | 54,00 | ||||
Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 16,81 | ||||
Tarifschaltung für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 18,00 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Messeinrichtung ET** | 10,90 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Mehrtarifzähler** | 28,00 | ||||
Summe staatlich und regulatorisch veranlasster Preisbestandteile | 11,235 | 11,235 | 10,525 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Service gültig für den kWh Nettopreis | 22,365 | 22,365 | 23,075 |
** Die Preise können variieren, je nach installierter Messeinrichtung vor Ort. |
Es gelten folgende Preise für Kunden in der Grund- und Ersatzversorgung für das Jahr 2022
Allgemeiner Preis für die Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie von 01.11.2022 bis 31.12.2022 |
|||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr brutto (inkl. 19% MwSt.) | 128,52 | ||||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Haushaltskunden1 | 31,98 | 32,98 | 29,98 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Nicht-Haushaltskunden2 | 98,41 | 99,41 | 96,40 |
Allgemeiner Preis für die Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie von 01.10.2022 bis 31.10.2022 |
|||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr brutto (inkl. 19% MwSt.) | 128,52 | ||||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Haushaltskunden1 | 31,98 | 32,98 | 29,98 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Nicht-Haushaltskunden2 | 85,32 | 86,32 | 83,31 |
Allgemeiner Preis für die Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie von 01.07.2022 bis 30.09.2022 |
|||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr brutto (inkl. 19% MwSt.) | 128,52 | ||||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Haushaltskunden1 | 31,98 | 32,98 | 29,98 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Nicht-Haushaltskunden2 | 60,00 | 61,00 | 58,00 |
Allgemeiner Preis für die Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie von 01.06.2022 bis 30.06.2022 |
|||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr brutto (inkl. 19% MwSt.) | 128,52 | ||||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Haushaltskunden1 | 36,41 | 37,41 | 34,41 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Nicht-Haushaltskunden2 | 64,43 | 65,43 | 62,43 |
Allgemeiner Preis für die Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie von 01.03.2022 bis 31.05.2022 |
|||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr brutto (inkl. 19% MwSt.) | 128,52 | ||||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Haushaltskunden1 | 28,30 | 29,10 | 26,35 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Nicht-Haushaltskunden2 | 48,10 | 49,10 | 46,08 |
Allgemeiner Preis für die Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie von 01.01.2022 bis 28.02.2022 |
|||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr brutto (inkl. 19% MwSt.) | 128,52 | ||||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Haushaltskunden1 | 28,30 | 29,10 | 26,35 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) Nicht-Haushaltskunden2 | 42,15 | 43,15 | 40,13 |
¹ Letztverbraucher in Niederspannung, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh nicht übersteigenden Energieverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen
² Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen und einen Jahresverbrauch von über 10.000 kWh haben
Übersicht Kostenbestandteile des Nettopreises für Haushaltskunden¹ |
|||||
gilt für 2022 | |||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto ab 01.06.2022 |
30,600 | 31,437 | 28,918 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto von 01.01.2022 bis 31.05.2022 |
23,782 |
24,454 |
22,143 |
||
Im Nettopreis sind enthalten: | |||||
Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes | 2,050 | 2,050 | 2,050 | ||
Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der KAV | 1,320 | 1,320 | 0,610 | ||
Umlage nach § 60 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bis zum 30.06.2022 | 3,723 | 3,723 | 3,723 | ||
Aufschlag nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes | 0,378 | 0,378 | 0,378 | ||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,437 | 0,437 | 0,437 | ||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,419 | 0,419 | 0,419 | ||
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,003 | 0,003 | 0,003 | ||
Netzentgelte | Netzentgelt pro ver-brauchte kWh | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |
Netz-Grundpreis | 54,00 | ||||
Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 16,81 | ||||
Tarifschaltung für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 18,00 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Messeinrichtung ET** | 10,90 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Mehrtarifzähler** | 28,00 | ||||
Summe staatlich und regulatorisch veranlasster Preisbestandteile | 13,930 | 13,930 | 13,220 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Service gültig für den kWh Nettopreis von 01.01.2022 bis 31.05.2022 | 9,852 | 10,524 | 8,923 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Service gültig für den kWh Nettopreis ab 01.06.2026 | 16,670 | 17,507 | 15,698 |
¹ Letztverbraucher in Niederspannung, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh nicht übersteigenden Energieverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen
** Die Preise können variieren, je nach installierter Messeinrichtung vor Ort. |
Übersicht Kostenbestandteile des Nettopreises für Nicht-Haushaltskunden² | |||||
gilt für 2022 |
|||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto von 01.11.2022 bis 31.12.2022 |
82,700 |
83,540 |
81,010 |
||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto von 01.10.2022 bis 31.10.2022 |
71,700 |
72,540 |
70,010 |
||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto von 01.06.2022 bis 30.09.2022 |
54,143 | 54,984 | 52,460 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto von 01.03.2022 bis 31.05.2022 |
40,420 |
41,261 |
38,723 |
||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto von 01.01.2022 bis 28.02.2022 |
35,420 | 36,260 | 33,720 | ||
Im Nettopreis sind enthalten: | |||||
Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes | 2,050 | 2,050 | 2,050 | ||
Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der KAV | 1,320 | 1,320 | 0,610 | ||
Umlage nach § 60 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bis zum 30.06.2022 | 3,723 | 3,723 | 3,723 | ||
Aufschlag nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes | 0,378 | 0,378 | 0,378 | ||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,437 | 0,437 | 0,437 | ||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,419 | 0,419 | 0,419 | ||
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,003 | 0,003 | 0,003 | ||
Netzentgelte | Netzentgelt pro ver-brauchte kWh | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |
Netz-Grundpreis | 54,00 | ||||
Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 16,81 | ||||
Tarifschaltung für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 18,00 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Messeinrichtung ET** | 10,90 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Mehrtarifzähler** | 28,00 | ||||
Summe staatlich und regulatorisch veranlasster Preisbestandteile | 13,930 | 13,930 | 13,220 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Servicegültig für den kWh Nettopreis von 01.01.2022 bis 28.02.2022 | 21,490 | 22,330 | 20,500 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Servicegültig für den kWh Nettopreis von 01.03.2022 bis 31.05.2022 | 26,490 | 27,331 | 25,503 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Servicegültig für den kWh Nettopreis von 01.06.2022 bis 30.09.2022 | 40,213 | 41,054 | 39,240 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Servicegültig für den kWh Nettopreis von 01.10.2022 bis 31.10.2022 | 61,493 | 62,333 | 60,513 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Servicegültig für den kWh Nettopreis von 01.11.2022 bis 31.12.2022 | 72,493 | 73,333 | 71,513 |
² Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen und einen Jahresverbrauch von über 10.000 kWh haben
** Die Preise können variieren, je nach installierter Messeinrichtung vor Ort. |
Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie unter www.netztranspartenz.de. Informationen zum Netzentgelt sind auf unserer Internetseite www.stadtwerke-vilsbiburg.de veröffentlicht. Sollten sich die staatlichen veranlassten Preisbestandteile ändern, ist die Stadtwerke Vilsbiburg bei einem Anstieg gemäß § 5a Strom GVV berechtigt diese an den Kunden weiterzugeben, wenn dieser Anstieg nicht durch rückläufige Kosten im Strombereich der Stadtwerke Vilsbiburg ausgeglichen wird. Bei einer Verringerung von diesen Positionen sind die Stadtwerke Vilsbiburg verpflichtet, diese zeitgleich in gleicher Cent-Höhe an den Kunden weiterzugeben. Diese Änderungen werden von den Stadtwerken veröffentlicht. |
Im Netzgebiet der Stadtwerke Vilsbiburg gelten folgende Schaltzeiten | |||||
Hochtarif-Zeiten: Montag bis Freitag 6:00 - 22:00 Uhr | |||||
Niedertarif-Zeiten: Montag bis Donnerstag 22:00 - 6:00 Uhr, Freitag ab 22:00 Uhr bis Montag 6:00 Uhr und an Feiertagen ab 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr |